ColourProfessional tool
Colour Contrast Matrix
Paste a palette of colours and see every pairwise WCAG contrast ratio in an N×N grid. Instantly spot which foreground/background combinations are accessible.
#1a1a2e
#16213e
#0f3460
#e94560
#f5f5f5
#ffffff
| BG ↓ · FG → | #1a1a2e | #16213e | #0f3460 | #e94560 | #f5f5f5 | #ffffff |
|---|---|---|---|---|---|---|
#1a1a2e | — | AaFail1.1:1 | AaFail1.4:1 | AaFail4.5:1 | AaAAA15.6:1 | AaAAA17.1:1 |
#16213e | AaFail1.1:1 | — | AaFail1.3:1 | AaFail4.2:1 | AaAAA14.6:1 | AaAAA15.9:1 |
#0f3460 | AaFail1.4:1 | AaFail1.3:1 | — | AaFail3.3:1 | AaAAA11.5:1 | AaAAA12.5:1 |
#e94560 | AaFail4.5:1 | AaFail4.2:1 | AaFail3.3:1 | — | AaFail3.5:1 | AaFail3.8:1 |
#f5f5f5 | AaAAA15.6:1 | AaAAA14.6:1 | AaAAA11.5:1 | AaFail3.5:1 | — | AaFail1.1:1 |
#ffffff | AaAAA17.1:1 | AaAAA15.9:1 | AaAAA12.5:1 | AaFail3.8:1 | AaFail1.1:1 | — |
AAAAAAA-LargeFail· Target: AA (4.5:1)
This tool runs entirely in your browser. No data is sent anywhere.